Cincin Ubahsuai Logam VSP
Parameter Teknikal
Parameter Teknikal | ||||
Saiz mm | Dimensi mm | Nombor/meter padu | Luas permukaan m2/m3 | Nisbah tidak sah % |
76 | 63*63*1 | 3000 | 72 | 98 |
50 | 50*50*0.8 | 7000 | 90 | 98 |
38 | 38*38*0.6 | 14500 | 110 | 98 |
25 | 25*25*0.6 | 33500 | 205 | 97.5 |
Butiran Perdagangan
Maklumat Perdagangan Berkaitan | |
Kod HS | 8419909000 |
Pakej | 1: Dua guni Super pada Pallet Pengasapan 2: Beg anyaman plastik 100L pada Pallet Pengasapan 3: Karton 500*500*500 mm pada Pallet Pengasapan 4: Mengikut keperluan anda |
Kaedah Proses | Mengecap |
bahan | Keluli karbon, Keluli tahan karat, Aloi, Tembaga, Dupleks, Aluminium, Titanium, Zirkonium dan sebagainya |
Aplikasi Biasa | 1. digunakan dalam menara industri petrokimia, baja dan perlindungan alam sekitar. 2. pelbagai peralatan pengasingan, penyerapan dan penyahjerapan, tekanan atmosfera normal dikurangkan dan loji penyulingan vakum, sistem penyahkarburatan dan penyahsulfuran, pengasingan etil benzena, dan sistem Iso-oktana/toluena. |
Masa pengeluaran | 7 hari berbanding satu kuantiti pemuatan kontena 20GP |
Standard eksekutif | HG/T 4347-2012,HG/T 21556.1-1995 atau rujuk kepada keperluan terperinci anda |
Sampel | Sampel percuma dalam 500 Gram |
Lain-lain | Terima turnkey EPC, OEM/OEM, Penyesuaian Acuan, Pemasangan&Bimbingan, Ujian, Perkhidmatan reka bentuk yang diamanahkan dsb. |
Aplikasi Biasa
1: digunakan dalam menara industri petrokimia, baja dan perlindungan alam sekitar.
2: pelbagai peralatan pengasingan, penyerapan dan penyahjerapan, tekanan atmosfera normal dikurangkan dan loji penyulingan vakum, sistem penyahkarburatan dan penyahsulfuran, pengasingan etil benzena, dan sistem Iso-oktana/toluena.
Ciri
1: Sesuai untuk penurunan tekanan rendah, aplikasi kapasiti tinggi
2: Tahap rawak yang tinggi
3: Prestasi cemerlang dalam aplikasi suhu tinggi di mana plastik tidak boleh digunakan
4: Luas permukaan yang besar: nisbah isipadu menambah kadar pembaharuan permukaan filem cecair untuk meningkatkan pemindahan jisim
5: Menggalakkan hubungan dua fasa yang sangat cekap dan pengedaran
6: Penahanan cecair yang agak tinggi menggalakkan kecekapan penyerapan yang tinggi, terutamanya apabila kadar tindak balas adalah perlahan
7: Tahan lama manakala berat kurang daripada pembungkusan seramik