pembungkusan menara penyental basah Pek Tiga plastik
Parameter Teknikal
Parameter Teknikal | |||||
Saiz mm | Kawasan permukaan kaki²/kaki³ | Faktor Pembungkusan | Nisbah tidak sah % | Ketumpatan pukal Kg/m³ | Nombor/cbm Pcs/m³ |
25 | 85 | 28 | 90 | 75 | 81200 |
32 | 70 | 25 | 92 | 70 | 25000 |
50 | 48 | 16 | 93 | 52 | 11500 |
60 | 45 | 14 | 90 | 42 | 8400 |
65 | 42 | 13 | 91 | 74 | 4800 |
80 | 40 | 12 | 94 | 56 | 3050 |
95 | 38 | 12 | 95 | 45 | 1800 |
Butiran Perdagangan
Maklumat Perdagangan Berkaitan | |
Kod HS | 3926909090 |
Pakej | 1: Dua guni Super pada Pallet Pengasapan 2: Beg anyaman plastik 100L pada Pallet Pengasapan 3: Karton 500*500*500 mm pada Pallet Pengasapan 4: Mengikut keperluan anda |
Kaedah Proses | Suntikan |
bahan | PP,PVC,PFA,PE,CPVC,PVDF,PPS.PES,E-CTFE,FRPP dan sebagainya |
Aplikasi Biasa | 1. Pelucutan, penyahgas dan penyental 2. Pengekstrakan cecair 3. Pengasingan Gas & Cecair 4. Rawatan air |
Masa pengeluaran | 7 hari berbanding satu kuantiti pemuatan kontena 20GP |
Standard eksekutif | HG/T 3986-2016 atau rujuk kepada keperluan terperinci anda |
Sampel | Sampel percuma dalam 500 Gram |
Lain-lain | Terima turnkey EPC, OEM/OEM, Penyesuaian Acuan, Pemasangan&Bimbingan, Ujian, Perkhidmatan reka bentuk yang diamanahkan dsb. |
Biasanya Aplikasi
1: Pelucutan, penyahgagasan dan penyental
2: Pengekstrakan cecair
3: Pemisahan Gas & Cecair
4: Rawatan air
Ciri
1: Geometri simetri yang dibuat daripada rangkaian tulang rusuk, tupang dan batang titisan yang unik.
2: Kawasan permukaan aktif yang tinggi.
3: Penurunan tekanan yang sangat rendah.
4: Kapasiti operasi yang sangat tinggi